
伯克希尔・哈撒韦公司董事长沃伦・巴菲特(Warren Buffett)是白银市场的长期研究者。1997年至1998年,当白银价格徘徊在每盎司5美元左右时,该公司对白银进行了巨额投资。
案情回溯,2025年11月28日晚,立方数科发布关于公司及相关人员收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》及重大违法强制退市风险提示的公告。
证券时报·数据宝统计,为止本日上昼收盘,上证综指4179.46点,收于半年线之上,股票T+0交易平台涨跌幅-0.07%,A股总成交额为20336.74亿元。到现在为止,本日有78只A股价钱残害了半年线,其中乖离率较大的个股有首航新能、中寰股份、鹏辉动力等,乖离率永诀为13.38%、11.56%、10.70%;钱江水利、打算总院、曙光电缆等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月3日残害半年线个股乖离率排行
| 证券代码 | 证券简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301658 | 首航新能 | 14.53 | 39.77 | 32.12 | 36.42 | 13.38 |
| 920260 | 中寰股份 | 15.86 | 14.08 | 12.31 | 13.73 | 11.56 |
| 300438 | 鹏辉动力 | 11.73 | 14.45 | 45.52 | 50.39 | 10.70 |
| 600635 | 环球公用 | 10.03 | 11.48 | 6.40 | 6.91 | 7.97 |
| 603053 | 成皆燃气 | 7.67 | 2.34 | 10.31 | 11.09 | 7.54 |
| 002629 | 仁智股份 | 8.82 | 24.61 | 7.48 | 8.02 | 7.17 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10.02 | 3.54 | 14.43 | 15.37 | 6.48 |
| 600333 | 长春燃气 | 9.80 | 12.95 | 6.11 | 6.50 | 6.40 |
| 920082 | 正直阀门 | 12.38 | 18.17 | 18.76 | 19.88 | 5.95 |
| 920304 | 迪尔化工 | 5.79 | 5.68 | 14.02 | 14.81 | 5.64 |
| 301613 | 新铝时间 | 8.11 | 3.97 | 51.37 | 53.71 | 4.56 |
| 002805 | 丰元股份 | 4.25 | 9.14 | 16.30 | 16.94 | 3.95 |
| 002036 | 联创电子 | 5.94 | 10.93 | 10.98 | 11.41 | 3.89 |
| 300240 | 飞力达 | 4.30 | 5.70 | 7.96 | 8.25 | 3.67 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 9.38 | 11.01 | 9.91 | 10.26 | 3.48 |
| 920974 | 凯大催化 | 4.66 | 4.41 | 8.71 | 8.99 | 3.22 |
| 920519 | 万德股份 | 7.26 | 7.17 | 13.32 | 13.74 | 3.18 |
| 600318 | 新力金融 | 3.24 | 7.95 | 9.27 | 9.56 | 3.12 |
| 002528 | ST英飞拓 | 4.95 | 2.90 | 2.88 | 2.97 | 3.09 |
| 600398 | 海澜之家 | 3.49 | 1.00 | 6.34 | 6.53 | 2.93 |
| 600794 | 保税科技 | 2.71 | 4.18 | 4.06 | 4.17 | 2.69 |
| 600732 | 爱旭股份 | 6.35 | 4.12 | 14.70 | 15.08 | 2.59 |
| 601963 | 重庆银行 | 7.11 | 1.70 | 10.30 | 10.54 | 2.35 |
| 600429 | 三元股份 | 4.09 | 1.79 | 5.24 | 5.35 | 2.08 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 7.37 | 4.70 | 8.99 | 9.18 | 2.07 |
| 002549 | 凯好意思特气 | 4.97 | 7.55 | 21.92 | 22.37 | 2.06 |
| 002982 | 湘佳股份 | 3.19 | 3.28 | 14.58 | 14.87 | 1.99 |
| 688348 | 昱能科技 | 3.90 | 3.68 | 54.68 | 55.69 | 1.85 |
| 603235 | 天新药业 | 1.95 | 0.24 | 27.27 | 27.72 | 1.66 |
| 920717 | 瑞星股份 | 14.01 | 21.77 | 12.26 | 12.45 | 1.52 |
(著作起首:证券时报网)东南配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
和兴网配资星速优配佳禾资本广盛网配资富腾优配
信泰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。