
今日需要关注的数据有,德国1月IFO商业景气指数和美国11月耐用品订单月率初值。
证券时报·数据宝统计,收尾上昼10:30,上证综指4150.26点,涨跌幅为-0.77%,配资门户网A股总成交额为15642.95亿元。到现在为止,本日有81只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒烁股份、江波龙、佰维存储等个股的5日均线较10日均线距离最大,诀别达-1.40%、-1.27%、-1.10%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
盛康策略| 代码 | 简称 | 本日涨跌(%) | 本日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688416 | 恒烁股份 | -9.26 | 3.76 | 95.37 | 96.73 | -1.40 | 86.27 | -10.81 |
| 301308 | 江波龙 | -5.29 | 2.26 | 288.05 | 291.77 | -1.27 | 268.00 | -8.15 |
| 688525 | 佰维存储 | -5.94 | 2.81 | 162.55 | 164.36 | -1.10 | 150.97 | -8.15 |
| 605255 | 天普股份 | -10.00 | 1.64 | 130.11 | 131.54 | -1.09 | 116.45 | -11.47 |
| 002592 | ST八菱 | -1.88 | 1.19 | 9.87 | 9.97 | -1.03 | 9.38 | -5.91 |
| 002869 | 金溢科技 | -2.33 | 1.23 | 22.51 | 22.74 | -1.03 | 21.39 | -5.95 |
| 300650 | 太龙股份 | -3.89 | 2.51 | 18.51 | 18.69 | -0.94 | 17.30 | -7.41 |
| 300887 | 谱尼测试 | -4.38 | 2.81 | 11.54 | 11.64 | -0.89 | 10.92 | -6.22 |
| 300169 | 天晟新材 | -0.92 | 1.69 | 6.78 | 6.84 | -0.85 | 6.48 | -5.29 |
| 300692 | 中赋科技 | -3.13 | 2.54 | 8.55 | 8.63 | -0.83 | 8.05 | -6.68 |
| 688449 | 联芸科技 | -4.27 | 1.08 | 49.19 | 49.59 | -0.81 | 45.70 | -7.85 |
| 688084 | 晶品特装 | -4.34 | 1.03 | 80.38 | 81.00 | -0.77 | 76.29 | -5.82 |
| 002766 | 索菱股份 | -1.28 | 1.62 | 5.69 | 5.74 | -0.77 | 5.42 | -5.51 |
| 300077 | 国民本领 | -3.78 | 2.56 | 21.52 | 21.68 | -0.73 | 20.13 | -7.14 |
| 301127 | 武汉天源 | -5.06 | 1.35 | 17.23 | 17.35 | -0.70 | 16.14 | -6.96 |
| 002062 | 宏润开拓 | -3.26 | 1.27 | 9.85 | 9.92 | -0.70 | 9.20 | -7.25 |
| 300327 | 中颖电子 | -6.06 | 3.76 | 29.59 | 29.78 | -0.66 | 27.46 | -7.80 |
| 300635 | 中达安 | -1.31 | 2.37 | 13.99 | 14.08 | -0.65 | 13.51 | -4.03 |
| 300458 | 全志科技 | -3.84 | 1.67 | 41.58 | 41.85 | -0.64 | 39.03 | -6.73 |
| 002516 | 旷达科技 | -3.66 | 1.12 | 6.61 | 6.65 | -0.53 | 6.31 | -5.07 |
| 000670 | 盈方微 | -3.90 | 2.71 | 8.41 | 8.45 | -0.47 | 7.89 | -6.58 |
| 300256 | 星星科技 | -3.13 | 0.92 | 3.90 | 3.91 | -0.46 | 3.71 | -5.21 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.02 | 0.28 | 57.96 | 58.22 | -0.45 | 57.15 | -1.84 |
| 605378 | 野马电板 | -2.05 | 0.52 | 21.49 | 21.59 | -0.44 | 20.59 | -4.61 |
| 603360 | 百傲化学 | -3.08 | 0.78 | 28.35 | 28.48 | -0.43 | 27.07 | -4.94 |
| 002694 | 顾地科技 | 0.32 | 2.10 | 3.28 | 3.29 | -0.43 | 3.11 | -5.53 |
| 300302 | 同有科技 | -4.45 | 2.93 | 18.77 | 18.84 | -0.41 | 17.82 | -5.43 |
| 603273 | 天元智能 | -0.70 | 1.54 | 19.00 | 19.08 | -0.40 | 18.49 | -3.10 |
| 688778 | 厦钨新能 | -4.96 | 0.71 | 83.40 | 83.73 | -0.39 | 78.20 | -6.61 |
| 600805 | 悦达投资 | -2.68 | 1.03 | 5.62 | 5.64 | -0.39 | 5.45 | -3.37 |
(著述起首:证券时报网)上海配资网
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
红藤网配资聚富网配资嘉汇优配恒正网配资驰盈策略
信泰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。